3月21日寧波市場無縫管價格行情
發布時間:2022/3/21來源:寧波易程大東鋼鐵有限公司
品名
|
材質
|
規格(mm)
|
鋼廠/產地
|
交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|
|||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*2.5 | 無錫興亞 | 冷拔 | 7700 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 6750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業 | 冷拔 | 7250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 6650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 6550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3.5 | 無錫興亞 | 冷拔 | 6950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 6300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 6300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 6300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 6250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6400 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 6250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 6200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 6150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6400 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 6300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 6150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 6200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 6100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 6000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 6100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業 | 熱軋 | 6150 | - |
上一篇: 俄烏沖突,印度在鋼材市場漁翁得利?
下一篇: 浙江鋼管銷售:精密管規格表